Ajánlott fogyasztás:
2- max. 4 adag naponta, a sporttevékenységtől függően, edzés előtt, közben és után elfogyasztva.
Összetevők: Bázikus ásványi anyagok és nyomelemek: nátrium, kálium, kálcium, magnézium,vas, cink, réz, króm, molibdén, szelén. Vitaminok: C- és B2
Tápanyag összetétel | 100 g tartalmaz | 1 adag 30 g (~ 5 tasak) 500 ml-ben |
Energia tartalom | 1544 kJ (363 kcal) | 463 kJ (109 kcal) |
Zsír | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 82 g | 25 g |
Cukor | 30 g | 9,0 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 3,1 g | 0,94g |
C-vitamin | 333 mg / 416%* | 100 mg / 125%* |
B2 ?vitamin | 6,7 mg / 479%* | 2,0 mg / 143%* |
Nátrium | 1250 mg / - | 350 mg / - |
Kálium | 667 mg / 33%* | 200 mg / 10% |
Kálcium | 333 mg / 42%* | 100 mg / 13%* |
Magnézium | 200 mg / 53%* | 60 mg / 16%* |
Vas | 8,3 mg / 59%* | 2,5 mg / 18%* |
Cink | 8,3 mg / 83%* | 2,5 mg / 25%* |
Réz | 1,7 mg / 170%* | 0,5 mg / 50%* |
Molibdén | 83 ?g / 166%* | 25 ?g / 50%* |
Króm | 67 ?g / 168%* | 20 ?g / 50%* |
Szelén | 50 ?g / 91%* | 15 ?g / 27%* |
* % NRV=napi beviteli referenciaérték
** 300 g 10 adagot tartalmaz