Összetevők: forrásvíz **, tönkölybúza * Teljes olasz (15%), napraforgóolaj * és sáfrány mag olaj * 1. hidegen sajtolt, természetes tengeri só.
* A biogazdálkodás.
** Monti Lessini Természeti Park forrásvize 450 magasságban
Tápérték információ 100 g termék
| Kalória | kcal / kJ 46/190 |
|---|
| Fehérjék | 3,60 g |
Szénhidrát ebből cukor | 1,520 g 1,03 g |
| Laktóz | 0 mg |
Zsír ebből telített zsírsavak , amelyek egyszeresen telítetlen savak | g 2,78 g 0,51 g 0,73 g 1,55 |
| Koleszterin | 0 mg * |
| Élelmi rost | 0,06 g |
| Nátrium | 0,06 g |
Kiszerelés: 1 liter