Tápanyagtartalom | 100 g cukorkában | 1 cukorkában |
Energia | 165 kJ/390 kcal | 4,1 kJ/ 10 kcal |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát ebből cukor | 97 g 72 g | 2 g 1,8 g |
Zsír ebből telített zsírsavak | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Élelmi rost | 0 g | 0 g |
Nátrium | 0 g | 0 g |
C-vitamin | 209 mg (*RDA: 261%) | 5 mg (*RDA: 7%) |
* Felnőtteknek ajánlott napi mennyiség százalékában
Összetevők
Cukor, glükózszirup, méz (2,1%), víz, lándzsás útifű-kivonat (0,31%), savanyúságot szabályozó: citromsav; aszkorbinsav, aroma: gyógynövénykivonat (0,03%), mentol, borsmentaolaj.